产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商品编号(市售编号) | 6AG1153-2BA02-2XY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品说明 | SIPLUS ET200M IM153-2 -25 ... +60 DGR C ACCORDING EN50155 WITH CONFORMAL COATING BASED ON 6ES7153-2BA02-0XB0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品家族 | SIPLUS IM 153-1/153-2 接口模块 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品生命周期 (PLM) | PM300:有效产品 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PLM 有效日期 | 产品停产时间:2015.12.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
注意 |
此产品有后继产品:
6AG1153-2BA10-2XY0 比较产品 |
||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
后续产品 | 6AG1153-2BA10-2XY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后继产品说明 | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
价格数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||
价格组 / 总部价格组 | CT / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
列表价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
客户价格 | 显示价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
金属系数 | 无 | ||||||||||||||||||||||||||||||
交付信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | ||||||||||||||||||||||||||||||
工厂生产时间 | 36 天 | ||||||||||||||||||||||||||||||
净重 (Kg) | 0.286 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸 | 132.00 x 152.00 x 51.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装尺寸单位的测量 | CM | ||||||||||||||||||||||||||||||
数量单位 | 1 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
包装数量 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其他产品信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
EAN | 4042948483817 | ||||||||||||||||||||||||||||||
UPC | 未提供 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商品代码 | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
LKZ_FDB/ CatalogID | A&DSE/SIP ADD | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品组 | 4646 | ||||||||||||||||||||||||||||||
原产国 | 德国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2012.01.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||
产品类别 | B: 受限的或中期重复使用性 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | ||||||||||||||||||||||||||||||
分类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
西门子模块 6AG1153-2BA02-2XY0